カテゴリ:東舞鶴-売土地
- 価格
- 960万円
- 売地
- 坪単価
- 20万円
|  | 
- 所在地
- 京都府舞鶴市 矢之助町
- 交通
- JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩15分
 バス(西町三丁目 停歩2分)
|  | |
| 面積 | 土地 158.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 20-1 | 掲載期限日 | 2025/12/31 | 
| 設備・条件 | 角地 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
- 910万円
- 売地
- 坪単価
- 18万円
|  | 
- 所在地
- 京都府舞鶴市 矢之助町
- 交通
- JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩15分
 バス(西町三丁目 停歩2分)
|  | |
| 面積 | 土地 166.92m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 20-7 | 掲載期限日 | 2025/12/31 | 
| 設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
- 660万円
- 売地
- 坪単価
- 17.5万円
|  | 
- 所在地
- 京都府舞鶴市 丸山町
- 交通
- JR舞鶴線 東舞鶴駅
 バス(丸山口 停歩7分)
|  | |
| 面積 | 土地 124m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | 
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 26-2 | 掲載期限日 | 2025/12/31 | 
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 680万円
- 売地
- 坪単価
- 16.8万円
|  | 
- 所在地
- 京都府舞鶴市 桃山町
- 交通
- JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩8分
|  | |
| 面積 | 土地 134.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 9-8 | 掲載期限日 | 2025/12/31 | 
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,480万円
- 売地
- 坪単価
- 17.4万円
|  | 
- 所在地
- 京都府舞鶴市 矢之助町
- 交通
- JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩25分
 バス(西町三丁目 停歩2分)
|  | |
| 面積 | 土地 282.37m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 27-6 | 掲載期限日 | 2025/12/31 | 
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,490万円
- 売地
- 坪単価
- 15.6万円
|  | 
- 所在地
- 京都府舞鶴市 八反田南町
- 交通
- JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩25分
 バス(上地橋 停歩4分)
|  | |
| 面積 | 土地 315m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 80% | 
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 94-1 | 掲載期限日 | 2025/12/31 | 
| 設備・条件 | |||
 価格
価格 間取
間取












