矢之助 売土地74.8坪
- 価格
-
980万円
- 売地
- 坪単価
- 13.0981万円
所在地 | 京都府舞鶴市 矢之助町 |
---|---|
交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩1200m 徒歩15分 バス(西町三丁目 停歩1分) |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 247.34m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 7.91m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10m |
周辺環境 |
新舞鶴 白糸 |
||
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | 33-11 | 掲載期限日 | 2024/12/31 |
情報登録日 | 2024年5月16日 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
京都府宅地建物取引業協会員
京都府知事免許(2)第12148号