矢之助町 売土地 85.3坪
- 価格
-
1,480万円
- 売地
- 坪単価
- 17.4万円
| 所在地 | 京都府舞鶴市 矢之助町 |
|---|---|
| 交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩25分 バス(西町三丁目 停歩2分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 282.37m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 14.4m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11m |
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 17.4m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
新舞鶴 白糸 |
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 27-6 | 掲載期限日 | 2025/12/31 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
京都府宅地建物取引業協会員
京都府知事免許(2)第12148号








