引土 売地64.4坪new
- 価格
-
990万円
- 売地
- 坪単価
- 15.37万円
| 所在地 | 京都府舞鶴市 引土 |
|---|---|
| 交通 | JR舞鶴線 西舞鶴駅 徒歩6分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 213.05m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 9.4m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
| 周辺環境 |
中筋 城南 |
||
| 設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 386-1 | 掲載期限日 | 2026/12/31 |
| 情報登録日 | 2026年6月22日 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
京都府宅地建物取引業協会員
京都府知事免許(2)第12148号








