森 売地72坪new
- 価格
-
1,150万円
- 売地
- 坪単価
- 16万円
| 所在地 | 京都府舞鶴市 森 |
|---|---|
| 交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 徒歩13分 バス(大森神社前 停歩2分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 2026/12/31 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 261.14m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 23.5m² | ||
| セットバック | 有 | セットバック量 | 23.5m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 16.2m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.5m |
| 周辺環境 |
倉梯 青葉 |
||
| 設備・条件 | 建築条件付 プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 1013 | ||
| 情報登録日 | 2026年6月22日 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
京都府宅地建物取引業協会員
京都府知事免許(2)第12148号









