丸山町 売土地39.9坪new
- 価格
-
780万円
- 売地
- 坪単価
- 19.5万円
所在地 | 京都府舞鶴市 丸山町 |
---|---|
交通 | JR舞鶴線 東舞鶴駅 バス(丸山口 停歩7分) |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 期日指定 2025/1 下旬 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 132m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 9.1m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11.5m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 |
倉梯第二 青葉 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | 26-2 | 掲載期限日 | 2025/12/31 |
特記事項 | 売主にて解体整地後の引渡しとなります。 売主にて測量、境界確定後の引渡しとなります。 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
京都府宅地建物取引業協会員
京都府知事免許(2)第12148号